Formation physico-chimie :
Viscosités de divers liquides en mPa.s (cP)
Liquids viscosities
Liquide | Liquid | O°C | 10°C | 20°C | 30°C | 40°C | 50°C | 60°C | 70°C | 100°C |
Acétate d'éthyle | Ethyl acétate | 0,581 | 0,51 | 0,454 | 0,406 | 0,366 | 0,332 | 0,304 | 0,278 | - |
Acétone | Acetone | 0,397 | 0,358 | 0,324 | 0,295 | 0,272 | 0,251 | - | - | - |
Acide acétique | Acetic acid | - | - | 1,219 | 1,037 | 0,902 | 0,794 | 0,703 | 0,629 | 0,464 |
Acide formique | Formic acide | - | 2,241 | 1,779 | 1,456 | 1,215 | 1,033 | 0,889 | 0,778 | 0,547 |
Acide sulfurique | Sulfuric acid | 56 | 49 | 27 | 20 | 14,5 | 11 | 8,2 | 6,2 | - |
Aniline | Aniline | - | 6,53 | 4,39 | 3,18 | 2,4 | 1,91 | 1,56 | 1,29 | 0,76 |
Benzène | Benzene | - | 0,757 | 0,647 | 0,56 | 0,491 | 0,435 | 0,389 | 0,35 | - |
Bromobenzène | Bromobenzene | 1,556 | 1,325 | 1,148 | 1,007 | 0,889 | 0,792 | 0,718 | 0,654 | 0,514 |
Chloroforme | Chloroforme | 0,704 | 0,631 | 0,569 | 0,518 | 0,473 | 0,434 | 0,399 | - | - |
Diéthyléther | Diethylether | 0,294 | 0,267 | 0,242 | 0,219 | 0,199 | 0,183 | 0,168 | 0,154 | 0,119 |
Dioxyde de carbone | Carbon dioxide | 0,099 | 0,085 | 0,071 | 0,053 | - | - | - | - | - |
Disulfure de carbone | Carbon disulphide | 0,436 | 0,404 | 0,375 | 0,351 | 0,329 | - | - | - | - |
Ethanol | Ethanol | 1,767 | 1,447 | 1,197 | 1 | 0,83 | 0,7 | 0,594 | 0,502 | - |
Formiate d'éthyle | Ethyl formate | 0,508 | 0,453 | 0,408 | 0,368 | 0,335 | 0,307 | - | - | - |
Huile de ricin | Castor oil | - | 2420 | 986 | 451 | 231 | 125 | 74 | 43 | 16,9 |
Huile d'olive | Olive oil | - | 138 | 84 | 52 | 36 | 24,5 | 17 | 12,4 | - |
Mercure | Mercury | 1,681 | 1,661 | 1,552 | 1,499 | 1,45 | 1,407 | 1,367 | 1,327 | 1,232 |
Méthanol | Methanol | 0,814 | 0,668 | 0,594 | 0,518 | 0,456 | 0,402 | 0,356 | - | - |
n-octane | n-octane | 0,71 | 0,618 | 0,545 | 0,485 | 0,436 | 0,494 | 0,358 | 0,326 | 0,255 |
n-pentane | n-pentane | 0,278 | 0,254 | 0,234 | 0,215 | 0,198 | 0,184 | 0,172 | 0,161 | 0,13 |
Tétrachlorure de carbone | Carbon tetrachloride | 1,348 | 1,135 | 0,972 | 0,845 | 0,744 | 0,66 | 0,591 | 0,533 | 0,4 |
Toluène | Toluene | 0,771 | 0,668 | 0,585 | 0,519 | 0,464 | 0,418 | 0,379 | 0,345 | 0,268 |
Analyses rhéologiques et viscosimétriques selon des normes